Kansainväliset syysturnaukset Tallinnassa kilpa- ja haastajatason joukkueille. Pelit uusilla tekonurmilla Männikun ja Sõlen sisähalleissa. Joukkueita Baltiasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.
2020
Ikäluokka | Pelaajamäärä | Peliaika | Ajankohta |
B2005 | 11v11 | 2×20 min | 1. - 2.2.2020 |
B2006 | 11v11 | 2×20 min | 8. - 9.2.2020 |
G2004/2005 | 11v11 | 2×20 min | 15. - 16.02.2020 |
G2008/2009 | 8v8 | 2×18 min | 29.2. - 1.3.2020 |
B2008 | 8v8 | 2×18 min | 29.2. - 1.3.2020 |
B2009 | 8v8 | 2×18 min | 7. - 8.3.2020 |
B2010 | 7v7 | 2×18 min | 7. - 8.3.2020 |
G2004/2005 | 11v11 | 2×20 min | 7. - 8.11.2020 |
G2006/2007 | 11v11 | 2×20 min | 7. - 8.11.2020 |
B2007 | 11v11 | 2×20 min | 14. - 15.11.2020 |
B2011 | 7v7 | 2×18 min | 14. - 15.11.2020 |
B2012 | 5v5 | 2×18 min | 14. - 15.11.2020 |
B2006 | 11v11 | 2×20 min | 21. - 22.11.2020 |
G2008/2009 | 8v8 | 2×18 min | 21. - 22.11.2020 |
G2010/2011 | 7v7 | 2×18 min | 21. - 22.11.2020 |
B2005 | 11v11 | 2×20 min | 28. - 29.11.2020 |
B2008 | 11v11 | 2×20 min | 5. - 6.12.2020 |
B2008 Challenge | 8v8 | 2×18 min | 5. - 6.12.2020 |
B2009 | 8v8 | 2×18 min | 12. - 13.12.2020 |
B2009 Challenge | 8v8 | 2×18 min | 12. - 13.12.2020 |
B2010 | 8v8 | 2×18 min | 12. - 13.12.2020 |
B2010 Challenge | 8v8 | 2×18 min | 12. - 13.12.2020 |
2021
Ikäluokka | Pelaajamäärä | Peliaika | Ajankohta |
P2006 | 11v11 | 2×20 min | 13.-14.2.2021 |
P2006 | 11v11 | 2×20 min | 27.-28.11.2021 |
P2007 | 11v11 | 2×20 min | 30.-31.1.2021 |
P2007 | 11v11 | 2×20 min | 20.-21.11.2021 |
P2008 | 11v11 | 2×20 min | 13.-14.11.2021 |
P2009 | 8v8 | 2×18 min | 6.-7.2.2021 |
P2009 | 11v11 | 2×20 min | 4.-5.12.2021 |
P2009 Haastaja | 8v8 | 2×18 min | 4.-5.12.2021 |
P2010 | 8v8 | 2×18 min | 13.-14.3.2021 |
P2010 | 8v8 | 2×18 min | 11.-12.12.2021 |
P2010 Haastaja | 8v8 | 2×18 min | 11.-12.12.2021 |
P2011 | 7v7 | 2×18 min | 13.-14.3.2021 |
P2011 | 8v8 | 2×18 min | 11.-12.12.2021 |
P2011 Haastaja | 8v8 | 2×18 min | 11.-12.12.2021 |
P2012 | 7v7 | 2×18 min | 13.-14.11.2021 |
P2013 | 5v5 | 2×18 min | 13.-14.11.2021 |
T2005/06 | 11v11 | 2×20 min | 6.-7.2.2021 |
T2005/06 | 11v11 | 2×20 min | 6.-7.11.2021 |
T2007/08 | 8v8 | 2×18 min | 27.-28.02.2021 |
T2007/08 | 11v11 | 2×20 min | 6.-7.11.2021 |
T2009/10 | 8v8 | 2×18 min | 27.-28.2.2021 |
T2009/10 | 8v8 | 2×18 min | 20.-21.11.2021 |
T2011/12 | 8v8 | 2×18 min | 20.-21.11.2021 |
Lisätietoja
Sijainti: Tallinna, Viro
Nettisivu:
revalcup.eu